Technická data
Typ | U [V] | P [W] | L [mm] |
---|---|---|---|
0503290000 | 230 | 200 | 320 |
0503290010 | 230 | 300 | 390 |
0503290020 | 230 | 400 | 440 |
0503290030 | 230 | 500 | 540 |
0503290040 | 230 | 600 | 590 |
0503290050 | 230 | 700 | 690 |
0503290060 | 230 | 800 | 740 |
0503290070 | 230 | 900 | 840 |
0503290080 | 230 | 1000 | 890 |
0503290090 | 230 | 1200 | 1050 |
0503290100 | 230 | 1400 | 1190 |
0503290110 | 230 | 1600 | 1340 |
Aplikace
- Koupelnové radiátory
- Další podobná zařízení