Technická data
Typ | U [V] | P [W] | L [mm] | øD [mm] |
---|---|---|---|---|
1410190010 | 230 | 1000 | 150 | 80 |
1410190020 | 230 | 2000 | 300 | 100 |
1410190030 | 230 | 500 | 300 | 100 |
1410190040 | 230 | 1000 | 150 | 100 |
1410190050 | 230 | 3000 | 300 | 120 |
1410190060 | 230 | 1500 | 300 | 100 |
1410190070 | 230 | 2000 | 300 | 100 |
1410190100 | 230 | 2000 | 350 | 250 |
1410190170 | 230 | 600 | 250 | 170 |
1410190180 | 230 | 750 | 550 | 100 |
1410190190 | 230 | 1000 | 400 | 100 |
1410190220 | 230 | 1000 | 300 | 100 |
1410190230 | 230 | 2500 | 500 | 170 |
1410190260 | 230 | 2000 | 613 | 150 |
1410190270 | 230 | 500 | 917 | 130 |
1410190290 | 230 | 1500 | 300 | 160 |
Aplikace
- Ohřev různých kapalin